Posibilitan adoptar enfoques didácticos alternativos.
Permiten afrontar retos más interesantes y realistas que los habitualmente tratados en el aula.
La traducción del lenguaje de la física a un lenguaje de programación obliga a centrarse en el significado físico de las magnitudes implicadas.
Los alumnos desarrollan competencias digitales y computacionales.
Se fomenta la utilización de tecnologías libres como parte de la alfabetización digital de los estudiantes.
El uso de las herramientas computacionales no es inmediato ni intuitivo.
Los temarios oficiales son muy extensos como para introducir nuevos contenidos.
Falta de formación del profesorado en este tipo de herramientas.
No hay bibliografía con recursos de calidad.
SageMath: https://www.sagemath.org/
Herramientas:
Cálculos:
Tratamiento de los datos experimentales:
| Satélite | hA (km) | hP (km) | T (min) |
|---|---|---|---|
| INTELSAT 2-F3 | 35850 | 35714 | 1435,49 |
| INTELSAT 3-F4 | 39037 | 38822 | 1599,25 |
| GSTAR 4 | 36140 | 36088 | 1452,49 |
| COSMOS 2382 | 19151 | 19122 | 675,71 |
| ARIANE 5 | 35172 | 247 | 619,81 |
| GALILEO 24 | 23233 | 23225 | 844,69 |
| TACSAT 4 | 12300 | 463 | 238,87 |
| ATLAS 75E | 20493 | 1046 | 372,22 |
| TELSTAR 1 | 5652 | 950 | 157,78 |
| RBSP B | 28863 | 219 | 501,59 |
| NAVSTAR 18 | 21244 | 21164 | 759,5 |
| MOLNIYA 1-90 | 25309 | 958 | 451,82 |
| SATCOM K1 | 33248 | 394 | 585,81 |
| BREEZE-M | 38407 | 36200 | 1513,91 |
| FREGAT | 35853 | 34297 | 1399,55 |
| SYNCOM 1 | 34568 | 29003 | 1236,26 |
| STARLINK-2558 | 556 | 554 | 95,6 |
Arduino: https://www.arduino.cc/
Plataforma de prototipado de objetos electrónicos interactivos.
Programación de sensores:
Construcción de modelos o prototipos:
Godot: https://godotengine.org/
Plataforma de creación de videojuegos 2D y 3D.
Creación de simulaciones:
Las herramientas computacionales aportan una enorme riqueza a la asignatura.
Los alumnos desarrollan habilidades fundamentales en su formación científica.
Su uso quiere un gran esfuerzo…
… ¡pero vale la pena!